KSTAR 6-FM-7
- Автономность Автономность: по запросу
Аккумулятор KSTAR 12V 9Ah для ИБП — VRLA / AGM герметичная необслуживаемая. Встроенные АКБ: 9,0 А·ч.
Свинцово-кислотная герметичная батарея серии FM для резервного питания (standby use) ИБП Online и Line-Interactive, систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, аварийного освещения и телекоммуникационного оборудования. Технология AGM (Absorbent Glass Mat) обеспечивает безопасную эксплуатацию в любом положении (кроме «вверх ногами»), не требует обслуживания и долива электролита.
Совместимость:
ELT bp-169/RT (16×9 Ач)| Номинальное напряжение | 12 В |
|---|---|
| Номинальная ёмкость (20-часовой разряд до 1,80 В/банка) | 9,0 А·ч |
| Внутреннее сопротивление (полностью заряжённая) | 13 мОм при +25 °C |
| Напряжение в режиме floating (standby use) | 13,5–13,8 В при +25 °C |
| Макс. ток разряда (5 секунд) | 135 А |
| Саморазряд | ≤ 3% в месяц при +25 °C |
| Тип Топология Схема преобразования энергии. Online (двойное преобразование) даёт нулевое время переключения и стабильный синус; линейно-интерактивный дешевле и подходит для офисной техники. | VRLA / AGM герметичная необслуживаемая |
| Корпус | ABS-пластик, огнестойкость UL94-V0 |
| Тип терминалов | Faston F1 / F2 (плоские быстросъёмные, ширина 4,75 / 6,35 мм) |
| Температура работы | -20 … +50 °C (рекомендуется +20 … +25 °C для максимального ресурса) |
| Температура хранения | -40 … +60 °C |
| Напряжение быстрого заряда (cycle use) | 14,4–14,7 В при +25 °C |
|---|---|
| Макс. рекомендуемый ток заряда | 2,7 А (0,3 × C₂₀) |
| Длина | 151 мм |
|---|---|
| Ширина | 65 мм |
| Высота (без терминалов) | 94 мм |
| Полная высота (с терминалами) | 100 мм |
| Вес | 2,51 кг |
| Влажность | 0–95% без конденсации |
Нужна помощь?
г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б
info@gunvor.uz