KSTAR KS-HP11110L
Online-UPS · Tower · Toza sinus
Полная мощность
10 000 ВА
Активная мощность
10 000 Вт (20 АКБ, PF=1,0) / 9 000 Вт (18 АКБ, PF=0,9) / 8 000 Вт (16 АКБ, PF=0,8)
Топология
Topologiya
Quvvatni o‘zgartirish sxemasi. Online (ikki marta o‘zgartirish) — uzilishsiz o‘tish; chiziqli-interaktiv — ofis texnikasi uchun tejamkor variant.
Online (двойное преобразование, VFI)
Входное напряжение
208–478 В
Напряжение
220 / 230 / 240 В (1 фаза + N + PE)
Форм-фактор
Form-faktor
Konstruksiya: Tower — polga; Rack — 19″ stoykaga. Rack/Tower — ikkala variantga mos.
Напольный (tower)
38 900 000 сум
Mavjud (20 шт.)
Animatsiya: tarmoq uzilganda UPS yuklamani quvvat bilan ta’minlashda davom etadi
KSTAR Online UPS
Tarmoq normal
Yuklama
0.42 kVt
Batareya zaryadi
97%
Avtonomiya
—
Quvvat shahar tarmog‘idan kelmoqda.
Server xonalari va sanoat uskunalari uchun KSTAR 10 kVA uch fazali online UPS. KPD 96% gacha.
| Полная мощность | 10 000 ВА |
|---|---|
| Активная мощность | 10 000 Вт (20 АКБ, PF=1,0) / 9 000 Вт (18 АКБ, PF=0,9) / 8 000 Вт (16 АКБ, PF=0,8) |
| Топология Topologiya Quvvatni o‘zgartirish sxemasi. Online (ikki marta o‘zgartirish) — uzilishsiz o‘tish; chiziqli-interaktiv — ofis texnikasi uchun tejamkor variant. | Online (двойное преобразование, VFI) |
| Конфигурация | 3 фазы вход / 1 фаза выход |
| Форм-фактор Form-faktor Konstruksiya: Tower — polga; Rack — 19″ stoykaga. Rack/Tower — ikkala variantga mos. | Напольный (tower) |
| Паспортный (макс.) PF выхода Quvvat koeffitsienti Faol quvvat (W) ning to‘liq quvvatga (VA) nisbati. Kirish PF ≈ 1 tarmoqni yengillashtiradi; chiqish PF — VA dan necha W berilishini ko‘rsatadi. | 1,0 (литера H) |
| КПД (двойное преобразование) | до 93,5% |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °C |
| Температура хранения | −25 … +55 °C |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (3 фазы + N + PE) |
|---|---|
| Диапазон напряжения | 208–478 В |
| Диапазон частоты | 40–70 Гц (автоматическое определение 50/60 Гц) |
| Тип соединения | Клеммный терминал |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В (1 фаза + N + PE) |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | ± 1% |
| Искажение (THDv, линейная нагрузка) | ≤ 2% |
| Выходная частота от батарей | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Перегрузка от сети | ≤ 110% — 60 мин (переход на байпас); ≤ 125% — 10 мин; ≤ 150% — 1 мин; > 150% — переход на байпас |
| Перегрузка от батарей | ≤ 110% — 10 мин; ≤ 125% — 1 мин; > 125% — отключение |
| Встроенные АКБ | Нет (только внешние) |
|---|---|
| Тип АКБ | VRLA / AGM |
| Количество внешних АКБ | 16 / 18 / 20 шт. (определяет шину DC и фактический PF) |
| Макс. число батарейных блоков | 2 (параллельное подключение) |
| Напряжение шины DC | ± 96 В (16 АКБ) / ± 108 В (18 АКБ) / ± 120 В (20 АКБ) |
| Ток заряда (макс.) | 14 А |
| Режим заряда | Трёхступенчатый интеллектуальный |
| Время автономии | Зависит от ёмкости внешних АКБ — рассчитывается под задачу |
| Порты | USB, RS-232, EPO |
|---|---|
| Слоты расширения | SNMP-карта, карта сухих контактов (Relay), плата параллельной работы — опционально |
| Дисплей | Сегментный LCD с LED-индикацией |
| Параллельная работа | до 2 устройств (через Parallel kit) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 250 × 580 × 655 мм |
|---|---|
| Вес нетто | 33 кг |
| Класс защиты | IP20 |
| Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) |
| Уровень шума | < 55 дБ (на расстоянии 1 м) |
Avtonomiya yuklama bo‘yicha
Tashqi AKB
| Yuklama | 1× batareya bloki | 2× batareya bloki | 3× batareya bloki |
|---|---|---|---|
| 20% | ≈ 61 min | ≈ 2 soat | ≈ 3.1 soat |
| 40% | ≈ 28 min | ≈ 56 min | ≈ 84 min |
| 60% | ≈ 18 min | ≈ 36 min | ≈ 54 min |
| 80% | ≈ 13 min | ≈ 26 min | ≈ 39 min |
| 100% | ≈ 10 min | ≈ 20 min | ≈ 30 min |
Vaqt tashqi AKB sig‘imiga bog‘liq. Jadvaldagi qiymatlar tipik nisbatlar bo‘yicha baholangan — aniq hisobni so‘rang.