KSTAR KS-HP11110L
Online-ИБП · Tower · Чистый синус
Полная мощность
10 000 ВА
Активная мощность
10 000 Вт (20 АКБ, PF=1,0) / 9 000 Вт (18 АКБ, PF=0,9) / 8 000 Вт (16 АКБ, PF=0,8)
Топология
Топология
Схема преобразования энергии. Online (двойное преобразование) даёт нулевое время переключения и стабильный синус; линейно-интерактивный дешевле и подходит для офисной техники.
Online (двойное преобразование, VFI)
Входное напряжение
208–478 В
Напряжение
220 / 230 / 240 В (1 фаза + N + PE)
Форм-фактор
Форм-фактор
Конструктив: Tower — напольный корпус; Rack — установка в 19″ стойку. Rack/Tower — универсальный корпус с возможностью обоих вариантов.
Напольный (tower)
38 900 000 сум
В наличии (20 шт.)
Доставка по Ташкенту
Бесплатно по городу
Официальная гарантия
от 12 месяцев
Бесплатная консультация
+998 (97) 120-18-00
Анимация показывает, как ELT и KSTAR ИБП удерживают питание нагрузки при отключении электросети
KSTAR Online-ИБП
Сеть в норме
Нагрузка
0.42 кВт
Заряд батареи
97%
Автономность
—
Электропитание поступает от городской сети.
Назначение
Трёхфазно-однофазный online-ИБП мощностью 10 кВА (вход 3 фазы, выход 1 фаза) в напольном исполнении, серия MEMOPOWER-III. Заводская версия с литерой H — паспортный потолок выходного PF=1,0; фактический PF в эксплуатации зависит от числа подключённых АКБ. Используется там, где есть стабильное трёхфазное питание, а нагрузка — однофазная.
Сферы применения:
- Серверные стойки и сетевая инфраструктура
- Медицинское оборудование с однофазным питанием
- Системы видеонаблюдения и безопасности
- АСУ ТП, PLC-контроллеры
- Системы хранения данных
- Объекты телеком-инфраструктуры
Ключевые особенности
- Топология online (двойное преобразование) с DSP-управлением, 3:1
- PF=1,0 при 20 АКБ (заводская high-PF версия H); фактический PF снижается при меньшем числе АКБ
- Внешний батарейный кабинет — 16 / 18 / 20 АКБ , шина DC ±96 / ±108 / ±120 В
- Совместимость с ДГУ , AGM/VRLA-аккумуляторами
- ECO-режим для энергосбережения
- Холодный старт , EPO, конвертер частоты 50/60 Гц
- Параллельная работа: до 2 устройств (опция, через Parallel kit)
- Самодиагностика при запуске, интеллектуальное управление вентиляцией
| Полная мощность | 10 000 ВА |
|---|---|
| Активная мощность | 10 000 Вт (20 АКБ, PF=1,0) / 9 000 Вт (18 АКБ, PF=0,9) / 8 000 Вт (16 АКБ, PF=0,8) |
| Топология Топология Схема преобразования энергии. Online (двойное преобразование) даёт нулевое время переключения и стабильный синус; линейно-интерактивный дешевле и подходит для офисной техники. | Online (двойное преобразование, VFI) |
| Конфигурация | 3 фазы вход / 1 фаза выход |
| Форм-фактор Форм-фактор Конструктив: Tower — напольный корпус; Rack — установка в 19″ стойку. Rack/Tower — универсальный корпус с возможностью обоих вариантов. | Напольный (tower) |
| Паспортный (макс.) PF выхода Коэффициент мощности Отношение активной мощности (Вт) к полной (ВА). Входной PF ближе к 1 снижает нагрузку на сеть; выходной PF показывает, какую долю ВА можно отдать в ваттах. | 1,0 (литера H) |
| КПД (двойное преобразование) | до 93,5% |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °C |
| Температура хранения | −25 … +55 °C |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (3 фазы + N + PE) |
|---|---|
| Диапазон напряжения | 208–478 В |
| Диапазон частоты | 40–70 Гц (автоматическое определение 50/60 Гц) |
| Тип соединения | Клеммный терминал |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В (1 фаза + N + PE) |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | ± 1% |
| Искажение (THDv, линейная нагрузка) | ≤ 2% |
| Выходная частота от батарей | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Перегрузка от сети | ≤ 110% — 60 мин (переход на байпас); ≤ 125% — 10 мин; ≤ 150% — 1 мин; > 150% — переход на байпас |
| Перегрузка от батарей | ≤ 110% — 10 мин; ≤ 125% — 1 мин; > 125% — отключение |
| Встроенные АКБ | Нет (только внешние) |
|---|---|
| Тип АКБ | VRLA / AGM |
| Количество внешних АКБ | 16 / 18 / 20 шт. (определяет шину DC и фактический PF) |
| Макс. число батарейных блоков | 2 (параллельное подключение) |
| Напряжение шины DC | ± 96 В (16 АКБ) / ± 108 В (18 АКБ) / ± 120 В (20 АКБ) |
| Ток заряда (макс.) | 14 А |
| Режим заряда | Трёхступенчатый интеллектуальный |
| Время автономии | Зависит от ёмкости внешних АКБ — рассчитывается под задачу |
| Порты | USB, RS-232, EPO |
|---|---|
| Слоты расширения | SNMP-карта, карта сухих контактов (Relay), плата параллельной работы — опционально |
| Дисплей | Сегментный LCD с LED-индикацией |
| Параллельная работа | до 2 устройств (через Parallel kit) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 250 × 580 × 655 мм |
|---|---|
| Вес нетто | 33 кг |
| Класс защиты | IP20 |
| Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) |
| Уровень шума | < 55 дБ (на расстоянии 1 м) |
Автономность по нагрузке
Внешние АКБ
| Нагрузка | 1× батарейный блок | 2× батарейных блока | 3× батарейных блока |
|---|---|---|---|
| 20% | ≈ 61 мин | ≈ 2 ч | ≈ 3.1 ч |
| 40% | ≈ 28 мин | ≈ 56 мин | ≈ 84 мин |
| 60% | ≈ 18 мин | ≈ 36 мин | ≈ 54 мин |
| 80% | ≈ 13 мин | ≈ 26 мин | ≈ 39 мин |
| 100% | ≈ 10 мин | ≈ 20 мин | ≈ 30 мин |
Время зависит от ёмкости внешних АКБ. Значения в таблице — оценка по типовой кривой разряда; для точного расчёта запросите конфигурацию.